分数 | 人数 | 累计 |
702分 | 1 | 11 |
700分 | 1 | 12 |
699分 | 5 | 17 |
698分 | 2 | 19 |
697分 | 1 | 20 |
696分 | 4 | 24 |
695分 | 3 | 27 |
694分 | 4 | 31 |
693分 | 2 | 33 |
692分 | 9 | 42 |
691分 | 7 | 49 |
690分 | 6 | 55 |
689分 | 14 | 69 |
688分 | 11 | 80 |
687分 | 10 | 90 |
686分 | 9 | 99 |
685分 | 11 | 110 |
684分 | 12 | 122 |
683分 | 16 | 138 |
682分 | 18 | 156 |
681分 | 21 | 177 |
680分 | 17 | 194 |
679分 | 22 | 216 |
678分 | 25 | 241 |
677分 | 15 | 256 |
676分 | 30 | 286 |
675分 | 32 | 318 |
674分 | 33 | 351 |
673分 | 35 | 386 |
672分 | 43 | 429 |
671分 | 30 | 459 |
670分 | 40 | 499 |
669分 | 46 | 545 |
668分 | 51 | 596 |
667分 | 38 | 634 |
666分 | 37 | 671 |
665分 | 45 | 716 |
664分 | 51 | 767 |
663分 | 49 | 816 |
662分 | 45 | 861 |
661分 | 61 | 922 |
660分 | 49 | 971 |
659分 | 80 | 1051 |
658分 | 54 | 1105 |
657分 | 58 | 1163 |
656分 | 59 | 1222 |
655分 | 66 | 1288 |
654分 |
上一篇:2017年普通高校招生考试各类别录取控制分数线(文537 470 理511 436) 下一篇:四川省2017年普通高考文科成绩分段统计表
Copyright © 国家级示范高中-四川省遂宁中学校 版权所有
ICP备案编号:蜀ICP备12007609号-1 [网站资质审批号]:川教GZ-20120011 川公网安备 51090302000146号 [本部]:遂宁市育才西路96号 [联系电话]:(0825)2224785 [介福路校区]:遂宁市介福西路 [联系电话]:(0825)2318440 [不良与违法信息举报中心] [联系电话]:(0825)2988759 [Email]:sn_wgb@126.com [网警电话:110] 技术维护:四川盟正科技有限公司 0825-2222245 微信:snwzjs QQ:12581378 邮箱:12581378@qq.com GMT+8, 2025-4-25 20:17, Processed in 0.038027 second(s), 18 queries . ![]() ![]() ![]() ![]() 学校二维码 请扫码关注 ![]() |